Àü°æ·Ã °æ¿µÀÚ¹®´ÜÀº Áß¼Ò¡¤Áß°ß±â¾÷ ÇöÀåÀ» ã¾Æ°¡ ±â¾÷º° ´ÏÁî¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ¸ÂÃãÇü ±³À°À» ¹«·á·Î Á¦°øÇØ µå¸³´Ï´Ù.
7°³ Å׸¶¿¡ °ÉÃÄ Áß¼Ò¡¤Áß°ß±â¾÷µéÀÌ °æ¿µÇõ½ÅÀ» ÅëÇØ Áö¼Ó¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
±³À°°»çÀÚ¹®À§¿ø
½Åû±â°üÁß¼Ò¡¤Áß°ß±â¾÷, ±â°ü
Total 83
°ÀÇÁÖÁ¦ | °»ç¸í | ½Åû |
---|---|---|
Àڱݰèȹ ¹× ÅõÀÚÀ¯Ä¡ | ¹èÀÎŹ | ½Åû |
»ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º¹ý | ¹èÀÎŹ | ½Åû |
¼º°øÀÇ ¿ä¼Ò | ¹èÀÎŹ | ½Åû |
â¾÷ÀÇ ¼¼°è | ¹èÀÎŹ | ½Åû |
Áß¼Ò±â¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸¶ÄÉÆÃ | ¸¶ÀÓ¶ô | ½Åû |
ÃÂGPT Ȱ¿ë»ç·Ê | À̺´±â | ½Åû |
¾ÈÀü±³À° | ÀÌÈñ¿ì | ½Åû |
»ç¾÷¸ðµ¨ ±¸Ã¼È | ÀÌ¿ëÁØ | ½Åû |
¹Ì·¡»çȸ º¯È¿Í °æÁ¦ °æ¿µ | ¼¾ðµ¿ | ½Åû |
ESG Æ®·»µå ¹× Áß¼Ò±â¾÷ ´ëÀÀ¹æÇâ | À̱¤Èñ | ½Åû |
±³À°ºÐ¾ß | |
---|---|
°»ç(°³¹ßÃ¥ÀÓ) | |
±³À°¿äÁö | |
½Ã°£(ºÐ) |
±³À°³»¿ë | ±³À°¹æ¹ý/Áغñ¹° |
---|---|